インネット株式会社
アパレル業向け基幹システム『ATS R』LAN版
対象業種:製造業
POWERFUL FEATURES
特徴
長年培ってまいりました『アパレル業向け基幹システム』を完全リッチクライアント化しました。
WEB/LAN/WAN対応ですので、多様なネットワーク環境化で御利用が可能です。
Windows Mobileにも対応しています。あらゆるシーンでの活用が可能となりました。
【1】企画・生産・受注・発注・売上・仕入・在庫等、アパレル様基幹業務のパッケージ製品です。
【2】カスタマイズが容易なため、低価格での御提供が可能です。
【3】携帯電話(WindowsMobile6.1以降)での運用も対応しています。
【4】ASP/SaaS対応の製品も用意しています。
PACKAGE DETAILS
パッケージ詳細
機能名 | 概要 | 詳細 |
企画 | 生地の登録から製品の企画情報を登録し管理します。 | 個別対応となります。 |
展示 | 展示会準備から受注登録までを管理します。 | 個別対応となります。 |
受注 | 得意先の受注情報を管理します。引当および出荷指示を行います。 | 「得意先受注入力」「品番別受注入力」「品番別受注修正」「配分入力」「得意先出荷指示」「品番別出荷指示」「ダイレクト出荷指示」「得意先受注照会」「品番別受注照会」「出荷保留解除」「品番別受注台帳」「得意先受注台帳」「担当別受注集計」 |
発注 | 生地附属および製品の発注管理を行います。 | 「製品発注入力」「生地附属発注入力」「仕入先発注照会」「製品入荷予定表」「生地附属入荷予定表」 |
生産 | 工場への加工指示等の生産事務と進捗の管理を行います。 | 個別対応となります。 |
仕入 | 生地附属および製品の仕入を行います。商品分離の運用も可能です。 | 「製品仕入入力」「生地附属仕入入力」「加工賃入力」「製品入荷入力」「製品買掛計上」「生地附属入荷入力」「生地附属買掛計上」「仕入集計表」「仕入先順位表」「仕入先年間推移」 |
物流 | 出荷指図よりピッキングし、伝票発行までを行います。 | 「出荷指図データ確認」「品番別ピッキングリスト」「得意先ピッキングリスト」「欠品入力」「売上伝票発行」「製品入荷入力」「製品移動入力」「製品調整入力」「品番振替入力」「製品棚卸入力」「場所別製品在庫表」「製品在庫一覧表」「製品在庫台帳」 |
売上 | 製品および生地附属の売上を行います。委託(消化)管理も可能です。 | 「製品売上入力」「生地附属売上入力」「製品委託返品入力」「製品委託売上入力」「担当別集計表」「得意先別集計表」「担当者管理月報」「得意先順位表」「担当者管理年報」「得意先年間推移表」 |
商品 | 製品および生地附属の移動、振替および調整を行います。 | 「製品移動入力」「生地附属移動入力」「製品調整入力」「生地附属調整入力」「製品品番振替入力」「製品売上集計表」「「製品売上実績表」「「場所別製品在庫表」「製品売上順位表」「製品損益分析表」「製品在庫台帳」「製品棚卸処理」「生地附属棚卸処理」 |
買掛 | 支払伝票の入力を行ない、支払明細書発行および買掛金の管理を行います。 | 「支払伝票入力」「支払一覧表」「支払明細書」「買掛残高一覧表」「仕入先元帳」「支払手形明細」 |
売掛 | 入金伝票の入力を行い、請求書発行および売掛金管理を行います。 | 「入金伝票入力」「請求一覧表」「請求書」「売掛残高一覧表」「債権残高一覧表」「回収管理票」「得意先元帳」「受取手形明細」「売掛金回収延滞表」 |
店頭 | 直営店の売上および移動等を入力し、売上や在庫の管理を行ないます。 | 「直営店売上入力」「直営店移動入力」「直営店入荷入力」「直営店棚卸入力」「直営店日別実績」「直営店実績照会」「直営店在庫照会」「直営店売上順位」「直営店分析照会」「直営店管理月報」「直営店在庫表」「直営店棚卸表」「日別予算設定」 |
保守 | 運用に必要なマスターの登録および修正削除を行います。 | 「部門マスタ」「担当マスタ」「名称マスタ」「取引先マスタ」「社店マスタ」「製品マスタ」「製品単価マスタ」「生地附属マスタ」「担当別予算設定」「伝票No.マスタ」「システム月度テーブル」「各マスターリスト」「各一覧表」 |
分析 | データベースに蓄積された情報を自由に取り出し分析します。 | 「TOPビュー」「得意先マスタ」「社店マスタ」「仕入先マスタ」「商品マスタ」「受注データ(品番/SKU)」「発注データ(伝票/品番/SKU)」「売上データ(伝票/品番/SKU)」「入金データ」「仕入データ(伝票/品番/SKU)」「支払データ」「製品現在庫」「棚卸在庫(品番/SKU)」 |
EOS連携 | 量販店様とのオンラインデータ交換システムです。 | 個別対応となります。 |
POS連携 | 各種POSシステムとの連携を行います。 | 個別対応となります。 |
提供・販売形態
直接販売/間接販売可能
価格(ソース開示は応相談)
1,500,000円~
開発会社
インネット株式会社
〒500-8357
岐阜市六条大溝3丁目3番地14号
- Microsoft Windows は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、使用している会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本資料に記載されているシステム名、製品名などには、必ずしも商標表示(TM 、(R))を付記しておりません。