株式会社ウイットソフトウェア
Magic xpa 4.6対応 リッチクライアント版
Magic xpa 4.6対応 リッチクライアント版
『WIT販売RIA v4.1(インボイス対応)』
対象業種:全業種
POWERFUL FEATURES
特徴
好評を頂いております「WIT販売RIA」の最新版 v4.1(インボイス対応)をリリース致します。
最新版のMagic xpa 4.6対応により、64bitのサーバ実行エンジンがサポートされました。
更に、Android 9.x/iOS13のタブレットやスマートフォンへのカスタマイズによる動作も可能となりました。
「WIT販売RIA」は、最初からWEB/LAN/WAN対応のリッチ・インターネット・アプリケーション(RIA)となっていますので
クラウド・コンピューティングの多様なネットワーク環境下ですぐにスタートできます。
新規にWEB開発やパッケージ開発を検討されている方、開発費用と運用費用を大幅に削減したい方へ、是非、推奨致します。
[Ⅰ] ソース公開型、カスタマイズ可能
[Ⅱ] WEB/LAN/WAN標準対応、 ASP/SaaS 対応可能
[Ⅲ] マルチOS/マルチDB/マルチリンガル、各種システム連携対応可能
[Ⅳ] 顧客管理(CRM)+営業支援(SFA)+契約管理の高機能トータル「顧客管理システム」
[Ⅴ] 低価格
ソース公開で120,000円
PACKAGE DETAILS
パッケージ詳細
※青色(v1.5追加)、赤色(v2.0追加)、緑色(v3.0追加)、紫色(v4.1追加)
ログイン画面 | ・ユーザID、パスワード入力 |
■[売上/入金]入力 | ・見積伝票入力 ・受注伝票入力 ・売上伝票入力 ・入金伝票入力 |
■[売上/入金]情報 | ・見積明細表出力 ・見積書一括出力 ・受注明細表出力 ・注文請書一括出力 ・売上明細表出力 ・納品書一括出力 ・売上日報出力 ・売上月報出力 ・売上推移表出力 ・売上順位表出力 ・売上分析表出力【グラフ表示】 ・入金明細表出力 ・入金日報出力 ・入金月報出力 ・消費税集計表出力 ・日次データ照会 |
■請求 | ・請求締切処理 ・請求書出力(一括) ・請求書出力(個別) ・請求一覧表出力(一括) ・請求一覧表出力(個別) ・売掛残高一覧表出力 ・回収予定一覧表出力 ・得意先元帳出力 ・請求取消処理 |
■[仕入/出金]入力 | ・発注伝票入力 ・仕入伝票入力 ・出金伝票入力 |
■[仕入/出金]情報 | ・発注明細表出力 ・注文書一括出力 ・仕入明細表出力 ・仕入日報出力 ・仕入月報出力 ・仕入推移表出力 ・仕入順位表出力 ・仕入分析表出力【グラフ表示】 ・出金明細表出力 ・出金日報出力 ・出金月報出力 ・消費税集計表出力 ・日次データ照会 |
■支払 | ・支払締切処理 ・支払明細書出力(一括) ・支払明細書出力(個別) ・支払一覧表出力(一括) ・支払一覧表出力(個別) ・買掛残高一覧表出力 ・支払予定一覧表出力 ・仕入先元帳出力 ・支払取消処理 |
■在庫 | ・出庫伝票入力 ・出庫明細表出力 ・在庫問合せ ・在庫一覧表出力 ・入出庫一覧表出力 ・在庫推移表出力 ・在庫順位表出力 ・滞留商品一覧表出力 ・棚卸調整 ・生産伝票入力 ・生産明細表出力 ・構成部品在庫照会 ・倉庫移動伝票入力 ・倉庫移動明細表出力 |
■ツール | ・見積書メール送信 ・商品発送通知メール送信 ・動作テスト【・印刷プレビュー ・PDF出力 ・メール送信 ・エクセル出力】 ・事業所の登録 ・ユーザの登録 ・ユーザ特性【・パスワード変更 ・ユーザごとの設定】 ・データ管理【・データバックアップ ・データリカバリ ・CSVファイル出力/入力 ・古いデータの削除】 ・伝票番号管理 ・管理者専用処理【アクセスユーザ削除 ・処理年月データ修正正・お しえてスマホCSV出力 ・WITおまかせPDFCSV出力】 ・操作ログ履歴照会 |
■導入 | ・導入時売掛残高入力 ・導入時買掛残高入力 ・導入時在庫入力 |
■マスタメンテナンス | ・補助マスタ【・管理 ・事業所 ・分類 ・摘要 ・入金区分 ・請求締グループ ・支払区分 ・支払締グループ ・郵便番号 ・区分 ・消費税】 ・基本マスタ【・担当者 ・倉庫 ・得意先 ・仕入先 ・納入先 ・商品 ・セット商品 ・構成部品】 ・WIT顧客連携 |
■マスタ一覧表印刷 | ・補助マスタ【・分類 ・摘要 ・入金区分 ・請求締グループ ・支払区分 ・支払締グループ】 ・送り状印刷【・福山通運・ヤマト運輸】 ・基本マスタ【・担当者 ・倉庫 ・得意先 ・仕入先 ・納入先 ・商品 ・セット商品 ・構成部品 】 ・宛名ラベル【・得意先 ・仕入先】 |
■マスターデータ外部入出力 | ・出力【・得意先 ・仕入先 ・商品】 ・入力【・得意先 ・仕入先 ・商品】 |
■弥生読込み | ・弥生台帳読込み【台帳12種類】 ・弥生データ読込み【データ14種類】※弥生販売22に対応 |
■サンプルプログラム | ・Androidタブレット(Nexus7)7インチ画面サンプル(1280×800ドット)※画面は照会機能のみ |
■PowerPivot分析表 | ・得意先売上実績表&グラフ ・商品売上数実績表&グラフ ・担当者売上実績表&グラフ |
■WIT RIAシステム | ・WIT RIA起動用メニュー画面【・販売管理 ・顧客管理】 |
提供・販売形態
価格(ソース開示)
開発会社
株式会社ウイットソフトウェア
〒719-1131
岡山県総社市中央5-6-119
岡山県総社市中央5-6-119
※本書に掲載の社名、製品名は各社の商品または登録商標です。
※製品情報や価格については通知することなく変更することがあります。
※本書の内容については何ら保証をしませんし、如何なる責任も負いません。
※製品情報や価格については通知することなく変更することがあります。
※本書の内容については何ら保証をしませんし、如何なる責任も負いません。
- Microsoft Windows は米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、使用している会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- 本資料に記載されているシステム名、製品名などには、必ずしも商標表示(TM 、(R))を付記しておりません。